HW SISTEMA ATIVO · NOTA 10 · PRONTO
HW
ORÇAMENTOS
INDUSTRIAIS
Preencha os dados no painel, anexe seus desenhos e clique em Gerar Orçamento.
Imagens e PDFs são enviados diretamente para a IA analisar.
📐
Lê Desenhos
PDF e imagens enviados à IA
🔒
Controle Escopo
Zero risco contratual
💰
Preços Reais
Tabela de mercado integrada
💾
Salva Projetos
Histórico persistente
ENTER envia · SHIFT+ENTER nova linha · Imagens e PDFs são analisados pela IA em tempo real
TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
Fonte: Açotubo, Metalgalvano, Gerdau, SINAPI – 2024/2025. Confirme com fornecedor antes de fechar proposta.
🔩 Chapas de Aço
| Material | Esp. | R$/kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| A36 | 3,0mm | R$ 7,20 | SP |
| A36 | 6,35mm | R$ 6,90 | |
| A36 | 9,5mm | R$ 6,80 | |
| A36 | 12,5mm | R$ 6,75 | |
| A36 | 19mm | R$ 6,70 | |
| Inox 304 | 3,0mm | R$ 28–34 | Alta var. |
| Inox 316 | 3,0mm | R$ 38–48 | |
| Hardox 400 | 8,0mm | R$ 22–28 | SSAB |
| Galvanizado | 2,0mm | R$ 9,50 |
📏 Perfis Estruturais
| Perfil | Dim. | R$/m | Ref. |
|---|---|---|---|
| Cantoneira | 50×50×5 | R$ 32 | Gerdau |
| Cantoneira | 75×75×6 | R$ 58 | |
| Tubo Ret. | 100×50×3 | R$ 45 | |
| Tubo Ret. | 150×100×4 | R$ 85 | |
| Perfil U | 100×50×5 | R$ 52 | |
| Viga I | 200×100 | R$ 95 | /m |
| Viga I | 250×125 | R$ 135 | /m |
| Tubo Circ. | 4" sch40 | R$ 78 | /m |
🔧 Mão de Obra
| Serviço | Unid. | Ref. | Obs. |
|---|---|---|---|
| Soldador MIG/MAG | H/h | R$ 65–90 | c/ encargos |
| Caldeireiro | H/h | R$ 55–80 | |
| Montador campo | H/h | R$ 70–95 | |
| Usinagem CNC | H/h | R$ 120–180 | |
| Jateamento Sa2.5 | m² | R$ 35–55 | |
| Pintura Epóxi 2x | m² | R$ 28–45 | mat+MO |
| Pintura PU | m² | R$ 38–60 | mat+MO |
| Galvanização | kg | R$ 6–9 | terceiro |
| LP/MPI | pç | R$ 120–300 | |
| Ultrassom UT | m/s | R$ 80–150 |
⚙ Consumíveis
| Item | Unid. | Ref. | Obs. |
|---|---|---|---|
| Arame MIG ER70S-6 | kg | R$ 18–24 | |
| Eletrodo E7018 | kg | R$ 20–28 | |
| Disco corte 7" | und | R$ 4–7 | |
| Disco desbaste 7" | und | R$ 5–9 | |
| Parafuso A325 3/4" | und | R$ 3,50 | |
| Arame inox | kg | R$ 75–120 | |
| Primer epóxi | L | R$ 38–55 | |
| Tinta esmalte | L | R$ 28–45 |
BDI típico: 18–30%
Encargos sobre MO: 70–95%
ICMS SP: 12% inter / 18% intra
Encargos sobre MO: 70–95%
ICMS SP: 12% inter / 18% intra